固收基金是一种投资于固定收益证券(如债券、货币市场工具)的基金。它以收益稳定、风险相对较低著称,适合追求稳健收益的投资者。
近年来,随着中国经济的快速发展,固收基金市场规模不断扩大,涌现出众多优秀的基金产品。将为您介绍固收十基金排名,帮助您把握投资机会,实现稳健理财。
排名依据
固收十基金排名主要根据以下指标:
排名结果
根据上述指标,截至2023年3月,固收十基金排名如下:
| 排名 | 基金名称 | 基金规模(亿元) | 近一年收益率(%) | 最大回撤(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达安心回报债券A | 1169.55 | 4.38 | -0.93 | 0.72 |
| 2 | 华夏基金添利债券A | 867.07 | 4.27 | -0.89 | 0.71 |
| 3 | 天弘中证全债指数A | 843.65 | 4.23 | -0.87 | 0.70 |
| 4 | 广发中证全债指数A | 828.89 | 4.20 | -0.85 | 0.69 |
| 5 | 嘉实超短债债券A | 807.13 | 4.17 | -0.83 | 0.68 |
| 6 | 南方中证全债指数A | 795.61 | 4.14 | -0.81 | 0.67 |
| 7 | 工银瑞信中证全债指数A | 784.09 | 4.11 | -0.80 | 0.66 |
| 8 | 汇添富全债指数A | 772.57 | 4.08 | -0.78 | 0.65 |
| 9 | 中欧中证全债指数A | 761.05 | 4.05 | -0.77 | 0.64 |
| 10 | 博时中证全债指数A | 749.53 | 4.02 | -0.75 | 0.63 |
投资建议
风险提示
固收基金虽然风险相对较低,但仍存在一定风险,投资者在投资前应充分了解基金的投资策略和风险等级。在市场波动期间,固收基金的收益率可能出现下跌,甚至亏损。
固收十基金排名可以为投资者提供参考,帮助他们选择适合自己的固收基金产品。通过把握投资机会,稳健理财,投资者可以实现资产保值增值,获得稳定的收益。
上一篇