10月26日,股指期货、商品期货的交易时间如下:
股指期货
| 合约 | 交易时间 |
|---|---|
| IF | 09:00-15:15, 20:50-01:55 |
| IH | 09:00-15:15, 20:50-01:55 |
商品期货
| 品种 | 交易时间 |
|---|---|
| 豆粕 | 09:00-15:00, 20:50-02:30 |
| 豆油 | 09:00-15:00, 20:50-02:30 |
| 菜籽油 | 09:00-15:00, 20:50-02:30 |
| 棕榈油 | 09:00-15:00, 20:50-02:30 |
| 白糖 | 09:00-15:00, 20:50-02:30 |
| 棉花 | 09:00-15:00, 20:50-02:30 |
| 苹果 | 09:00-15:00, 20:50-02:30 |
| 焦炭 | 09:00-15:00, 20:50-02:30 |
| 螺纹钢 | 09:00-15:00, 20:50-02:30 |
| 热卷 | 09:00-15:00, 20:50-02:30 |
| PTA | 09:00-15:00, 20:50-02:30 |
10月26日,期货市场可能受到以下因素影响:
总体而言,10月26号期货市场可能波动较大,投资者应谨慎交易,密切关注市场动态,合理把握风险收益比。