期货市场是全球金融市场的重要组成部分,期货交易时间是投资者和交易者需要掌握的重要信息。将详细介绍2021年国内外主要期货市场的休盘时间表,方便读者了解和规划交易。
子一:国内商品期货休盘时间
| 合约品种 | 休盘时间(北京时间) |
|---|---|
| 农产品 | 11:30-13:00 |
| 能源化工 | 10:15-10:30, 13:00-15:00 |
| 金属 | 11:30-13:00 |
子二:国内金融期货休盘时间
| 合约品种 | 休盘时间(北京时间) |
|---|---|
| 股指期货 | 11:30-13:00 |
| 国债期货 | 11:30-13:00 |
| 利率期货 | 11:30-13:00 |
子三:国外主要期货市场休盘时间
| 市场 | 合约品种 | 休盘时间(当地时间) |
|---|---|---|
| CME | 农产品 | 13:15-18:00 |
| | 能源化工 | 16:00-18:30 |
| | 金属 | 16:00-18:00 |
| ICE | 能源 | 15:30-18:00 |
| LME | 金属 | 17:00-01:00(次日) |
| SGX | 能源 | 16:00-19:00 |
| | 农产品 | 15:15-18:15 |
子四:节假日休盘时间
国内外主要期货市场在以下节假日休市:
具体休盘时间以各交易所官方公告为准。
子五:注意事项
掌握期货休盘时间表至关重要,可以帮助投资者规划交易策略,避免因休盘而造成损失。以上信息仅供参考,具体休盘时间可能有所不同,请以各交易所官方公告为准。